物件の特徴
主な設備
浄化槽
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪43.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市二田町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『松ノ浜』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『泉大津』 徒歩19分 (約1520m) 南海電鉄本線『北助松』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公119.05㎡(36.01坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.7m 間口 約12.29m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 条南小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉大津市立条南小学校 徒歩8分 (約580m) 泉大津市立東陽中学校 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし 更地渡し 公簿119.05㎡(約36.01坪) テープ測量116.75㎡(約35.31坪) | ||
| 物件番号 | 4771819 | 取引態様 | 媒介 |























