物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪52.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『松ノ浜』 徒歩6分 (約480m) 南海電鉄本線『泉大津』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公99.54㎡(30.11坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.69m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・立地適正化計画 | ||
| 小学区 | 浜小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉大津市立浜小学校 徒歩5分 (約330m) 泉大津市立東陽中学校 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし ■契約不適合責任免責 ■現状、対象不動産を経由し西側隣接地(地番:725-13)へ電力が供給されております ■対象不動産、上水道について現状、隣接する専用通路所有者敷地内(地番:725-13、725-11)の水道管より引込がされております ■建物:昭和51年9月20日新築 木造瓦葺2階建 1階44.71㎡ 2階26.31㎡ 延床面積71.02㎡ |
||
| 物件番号 | 4498542 | 取引態様 | 媒介 |






















