販売状況
| I号地 | ![]() |
|---|---|
| II号地 | ![]() |
| III号地 | ![]() |
| IV号地 | ![]() |
| V号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
100.36m2 (30.35坪) |
60%/200% |
|
| II号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
115.82m2 (35.03坪) |
60%/200% |
|
| III号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| IV号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
117.60m2 (35.57坪) |
60%/200% |
|
| V号地 |
![]() 980万円 |
- |
117.52m2 (35.54坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 千原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 980万円~1,580万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
南海電鉄本線 北助松 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR阪和線 北信太 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) JR阪和線 信太山 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 100.36㎡ ~119.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 条東小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 小津中学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■全5区画 ■建築条件なし ■現況更地 ■前面道路:市道 千原5号線(附則5項)及び任意後退(私道) ■引渡:期日指定2025年3月下旬 司法書士売主指定 | ||
| 分譲地番号 | 233261 | ||


























