物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
バルコニー
専用庭
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣』 徒歩3分 (約240m) JR阪和線『東羽衣』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.04㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向18.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 間取り変更(3DK→2LDK) |
||
| 総戸数 | 137戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)10月築 | 建物構造 | SRC (一部 RC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,880円/月 | 修繕積立金 | 9,130円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■令和8年2月リフォーム(間取り変更3DK→2LDK、オール洋室、キッチン・浴室・洗面台・トイレ新調) | ||
| 物件番号 | 4648457 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















