物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,130万円 | 坪単価 | 坪49.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市末広町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『北助松』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公75.54㎡(22.85坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約6.60m 北側(私道)幅 約4.8m 間口 約7.30m |
| 私道 | 別:27.89㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 上條小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 小津中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉大津市上條小学校 徒歩13分 (約970m) 泉大津市小津中学校 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし ■角地 ■土地有効面積22.85坪 ■建蔽率は緩和により70% ■南西側前面道路は「公道私道」です。 | ||
| 物件番号 | 3988993 | 取引態様 | 媒介 |





























■現況更地 ■角地 ■土地有効面積22.85坪