物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪26.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市松之浜町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『松ノ浜』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 実72.36㎡(21.88坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約2.8m 間口 約5.01m |
| 私道 | 別:3.00㎡ | セットバック | 要幅0.6m |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部60% 含む) / 100%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区 | ||
| 小学区 | 浜小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩23分 (約1790m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉大津市立浜小学校 徒歩8分 (約620m) 泉大津市立東陽中学校 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし ■有効面積69.35㎡ ■前面道路:42条2項 |
||
| 物件番号 | 4803351 | 取引態様 | 媒介 |


















