物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,620万円 | 坪単価 | 坪65.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市東助松町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『北助松』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 232.21㎡(70.24坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.65m |
| 私道 | 別:2.38㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 上條小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 小津中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉大津市上條小学校 徒歩4分 (約300m) 泉大津市小津中学校 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし ■私道負担2.38㎡(側溝部分) ■境界確定済み ■前面道路に上下水道管有り ガス管は無し |
||
| 物件番号 | 4680009 | 取引態様 | 媒介 |









