物件の特徴
主な設備
電気
井戸
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 坪単価 | 坪19.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『北野田』 徒歩24分 (約1920m) 南海電鉄高野線『北野田』 バス乗車9分 山本北 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公396.24㎡(119.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.1m 間口 約15.30m 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約23.40m |
| 私道 | セットバック | 要:8.05㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東陶器小学校 徒歩20分 (約1536m) | 中学区 | 泉ヶ丘東中学校 徒歩27分 (約2129m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建築条件無 現況更地 北東角地 | ||
| 物件番号 | 4576054 | 取引態様 | 媒介 |




















