物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
システムキッチン
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
バルコニー
専用庭
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣』 徒歩8分 (約640m) JR阪和線『東羽衣』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.00㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | 敷地:4045.83㎡ |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩8分 (約589m) | 中学区 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月中旬 |
| 管理費 | 10,078円/月 | 修繕積立金 | 14,580円/月 |
| その他費用 | 自治会費:0円/月 |
||
| 備考 | ■リフォーム歴あり ■共用駐車場使用料:2400円/月 ■自治会費:1000円/年 |
||
| 物件番号 | 4646638 | 取引態様 | 媒介 |





























