物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣5丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 76.54㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R08SHC104714号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 81.59㎡(24.68坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 間口 約5.35m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 168% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■設計住宅性能評価取得 建設住宅性能評価取得 省エネ性能ラベルZEH水準 | ||
| 物件番号 | 4815837 | 取引態様 | 媒介 |



















