物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高石市綾園6丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『高石』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 93.96㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R07SHC124266号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 105.31㎡(31.85坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.6m 間口 約6.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 清高小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 高南中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建設住宅性能評価取得予定 ■ルーフバルコニー約4.86㎡ ■敷地東側は法外通路に接しています |
||
| 物件番号 | 4608434 | 取引態様 | 媒介 |

















