お住まい売却をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | 南海電鉄本線泉大津駅 | 1980年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | 南海電鉄本線泉大津駅 | 1980年築 | - | 売却 |
| 新築一戸建て | 大阪府泉大津市下条町 | 南海電鉄本線泉大津駅 | 2026年築 | 3,000万円~3,500万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 大阪府泉大津市下条町 | 南海電鉄本線泉大津駅 | 2026年築 | - | 売却 |
| 新築一戸建て | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 2025年築 | 下限なし~3,000万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 2025年築 | - | 売却 |
| 中古マンション | 大阪府泉大津市東雲町 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 1994年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 大阪府泉大津市東雲町 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 1994年築 | - | 売却 |
| 土地 | 大阪府和泉市太町 | JR阪和線北信太駅 | 2,500万円~2,800万円 | 購入 | |
| 土地 | 大阪府和泉市太町 | JR阪和線北信太駅 | - | 売却 | |
| 新築一戸建て | 大阪府堺市中区土師町5丁 | 南海電鉄泉北線深井駅 | 2026年築 | 下限なし~3,200万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 大阪府堺市中区土師町5丁 | 南海電鉄泉北線深井駅 | 2026年築 | - | 売却 |
| 土地 | 大阪府岸和田市上町 | 南海電鉄本線岸和田駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 大阪府岸和田市上町 | 南海電鉄本線岸和田駅 | - | 売却 | |
| 中古一戸建て | 大阪府泉大津市二田町1丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 1972年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 大阪府泉大津市二田町1丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | 1972年築 | - | 売却 |
| 土地 | 大阪府泉大津市松之浜町1丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 大阪府泉大津市松之浜町1丁目 | 南海電鉄本線松ノ浜駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 大阪府富田林市不動ケ丘町 | 近鉄長野線滝谷不動駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 大阪府岸和田市額原町 | JR阪和線下松駅 | - | 売却 | |
| 中古一戸建て | 大阪府泉南郡熊取町青葉台2丁目 | JR阪和線日根野駅 | 2002年築 | 2,000万円~3,000万円 | 購入 |
| 土地 | 大阪府和泉市太町 | JR阪和線北信太駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 大阪府和泉市太町 | JR阪和線北信太駅 | - | 売却 | |
| 中古マンション | 大阪府泉大津市尾井千原町 | 南海電鉄本線北助松駅 | 1984年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 大阪府泉大津市尾井千原町 | 南海電鉄本線北助松駅 | 1984年築 | - | 売却 |


