物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.82㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向10.08㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 270戸 | 面積 | 敷地:10852.95㎡ |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 双日ライフワン㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:2,000円/月~6,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:0円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,260円/月 | 修繕積立金 | 9,340円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■自転車置場(シール代500~1000円) ■売主の契約不適合責任は免責 ■レンジフード照明故障 ■2024年10月現在相続手続未了 |
||
| 物件番号 | 4639511 | 取引態様 | 媒介 |






























