物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
食器乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
和室
クローゼット
屋根裏収納
主な特徴
駅まで平坦
2階建
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市吉井町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『忠岡』 徒歩10分 (約800m) 南海電鉄本線『春木』 徒歩13分 (約1040m) 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩29分 (約2320m) ローズバス(岸和田市)『府営吉井住宅前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公120.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公138.48㎡(41.89坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.10m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩9分 (約726m) | 中学区 | 北中学校 徒歩7分 (約522m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4704070 | 取引態様 | 専属専任媒介 |















